Scopri tutti gli esami prenotabili nella nostra struttura
ESAMI PRENOTABILI
Il nostro Centro eroga una gamma completa di prestazioni di diagnostica per immagini, avvalendosi di apparecchiature all’avanguardia
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ESAMI PRENOTABILI
CODICE | CODICE MINISTERIALE | DESCRIZIONE |
TC DENTALSCAN CON BEAM ARCATA INFERIORE | ||
TC DENTALSCAN CON BEAM ARCATA SUPERIORE | ||
87031 | 87031 | TC CRANIOCON E SENZA CONTRASTO |
87034 | 87034 | TC ARCATA DENTARIA SUPERIORE |
87037 | 87037 | TC COLLO |
87038 | 87038 | TC COLLO CON E SENZA CONTRASTO |
87121 | 87121 | TELERX DEL CRANIO |
87410 | 87410 | TC TORACE HR |
TCARS | 88386 | TC ARTO INFERIORE SINISTRO |
8827FS | 8827 | RX DEL FEMORE SINISTRO |
8827FD | 8827 | RX DEL FEMORE DESTRO |
8827GD | 8827 | RX DEL GINOCCHIO DESTRO |
8827TD | 8827 | RX DELLA GAMBA DESTRA |
CLADX | 87432 | RX DELLA CLAVICOLA DESTRA |
CLASX | 87432 | RX DELLA CLAVICOLA SINISTRA |
EMIDX | 87432 | RX DELL'EMITORACE DESTRO |
OSSNAS | 87161 | RX DELLE OSSA NASALI |
GODX | 8822 | RX DEL GOMITO DESTRO |
GOSX | 8822 | RX DEL GOMITO SINISTRO |
AVAMDX | 8822 | RX DELL'AVAMBRACCIO DESTRO |
AVAMSX | 8822 | RX DELL'AVAMBRACCIO SINISTRO |
PIEDX | 8828 | RX DEL PIEDE DESTRO |
PIESX | 8828 | RX DEL PIEDE SINISTRO |
CAVDX | 8828 | RX DELLA CAVIGLIA DESTRA |
CAVSX | 8828 | RX DELLA CAVIGLIA SINISTRA |
BRDX | 8821 | RX DEL BRACCIO DESTRO |
BRSX | 8821 | RX DEL BRACCIO SINISTRO |
SPDX | 8821 | RX DELLA SPALLA DESTRA |
SPSX | 8821 | RX DELLA SPALLA SINISTRA |
TGIS | 88386 | TC GINOCCHIO SINISTRO |
TGID | 88386 | TC GINOCCHIO DESTRO |
TGAS | 88386 | TC GAMBA SINISTRA |
TFES | 88386 | TC FEMORE SINISTRO |
TFED | 88386 | TC FEMORE DESTRO |
TPIS | 88386 | TC PIEDE SINISTRO |
TPID | 88386 | TC PIEDE DESTRO |
TSPD | 88383 | TC SPALLA DESTRA |
TSPS | 88383 | TC SPALLA SINISTRA |
MADX | 8823 | RX DELLA MANO DESTRA |
MASX | 8823 | RX DELLA MANO SINISTRA |
PODX | 8823 | RX DEL POLSO DESTRO |
POSX | 8823 | RX DEL POLSO SINISTRO |
8827GS | 8827 | RX DEL GINOCCHIO SINISTRO |
8827TS | 8827 | RX DELLA GAMBA SINISTRA |
EMISX | 87432 | RX DELL'EMITORACE SINISTRO |
TCAS | 88386 | TC CAVIGLIA SINISTRA |
TGAD | 88386 | TC GAMBA DESTRA |
TORBC | 87031 | TC ORBITE CON E SENZA CONTRASTO |
TSELC | 87031 | TC SELLA TURCICA CON E SENZA CONTRASTO |
SACRO | 8724 | RX DEL SACRO COCCIGE |
RXMAN | 87161 | RX MANDIBOLA |
87032D | 87032 | TC ATM DX |
87032S | 87032 | TC ATM SX |
ATMDA | 87161 | RX ATM DESTRA A BOCCA APERTA |
ATMDC | 87161 | RX ATM DESTRA A BOCCA CHIUSA |
ATMSA | 87161 | RX ATM SINISTRA A BOCCA APERTA |
ATMSC | 87161 | RX ATM SINISTRA A BOCCA CHIUSA |
TGIBIL | 88386 | TC DELLE GINOCCHIA |
RCERV | 8893 | RM DELLA COLONNA CERVICALE |
RDORS | 8893 | RM DELLA COLONNA TORACICA |
RLOMB | 8893 | RM DELLA COLONNA LOMBOSACRALE |
RSEL | 88913 | RM DELLA SELLA TURCICA |
RSELC | 88914 | RM DELLA SELLA TURCICA CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO |
RORB | 88913 | RM DELLE ORBITE |
RORBC | 88914 | RM DELLE ORBITE CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO |
RATM | 88913 | RM DELLE ARTICOLAZIONI TEMPOROMANDIBOLARI |
RATMC | 88931 | RM DELLE ATM, CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO |
RM CUORE CON E SENZA MDC | ||
CINE RM CUORE | ||
RMANO | 88941 | RM DELLA MANO E DEL POLSO |
PSC | 8828 | RADIOGRAFIA DEL PIEDE SINISTRO SOTTO CARICO |
PDC | 8828 | RADIOGRAFIA DEL PIEDE DESTRO SOTTO CARICO |
GSC | 8827 | RADIOGRAFIA DEL GINOCCHIO SINISTRO SOTTO CARICO |
GDC | 8827 | RADIOGRAFIA DEL GINOCCHIO DESTRO SOTTO CARICO |
TMAD | 88383 | TC DELLA MANO DESTRA |
TMAS | 88383 | TC DELLA MANO SINISTRA |
TPOD | 88383 | TC DEL POLSO DESTRO |
TPOS | 88383 | TC DEL POLSO SINISTRO |
TGOD | 88383 | TC DEL GOMITO DESTRO |
TGOS | 88383 | TC DEL GOMITO SINISTRO |
TBRD | 88383 | TC DEL BRACCIO DESTRO |
TBRS | 88383 | TC DEL BRACCIO SINISTRO |
87034I | 87034 | TC ARCATA DENTARIA INFERIORE |
87039 | 87039 | TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI |
TCARD | 88386 | TC ARTO INFERIORE DESTRO |
RXAND | 8826 | RX DELL'ANCA DESTRA |
RXANS | 8826 | RX DELL'ANCA SINISTRA |
TCCAPC | 87031 | TC DEL CAPO CON E SENZA CONTRASO |
TCMF | 87032 | TC DEL MASSICCIO FACCIALE |
TCMFC | 87033 | TC MASSICCIO FACCIALE CON E SENZA CONTRASTO |
TCORL | 87035 | TC DELL'ORECCHIO |
TCORLC | 87036 | TC DELL'ORECCHIO CON E SENZA CONTRASTO |
RXORT | 87113 | ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE |
TELE | 87121 | TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO |
CRA | 87171 | RADIOGRAFIA DEL CRANIO E DEI SENI PARANASALI |
RXST | 87172 | RADIOGRAFIA DELLA SELLA TURCICA |
CERVI | 8722 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE |
DORS | 8723 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA DORSALE |
LOMB | 8724 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE |
COLON | 8729 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA COMPLETA |
MAMBIL | 87371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE |
MAMMOGRAFIA TOMOSINTESI | ||
MAMMO | 87372 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE |
TCTOR | 8741 | TC DEL TORACE |
TORAC | 87441 | RADIOGRAFIADEL TORACE DI ROUTINE, NAS |
TCRENC | 87711 | TC DEI RENI CON E SENZA CONTRASTO |
TCADS | 88011 | TC DELL'ADDOME SUPERIORE |
TCADSC | 88012 | TC DELL'ADDOME SUPERIORE CON E SENZA CONTRASTO |
TCADI | 88013 | TC ADDOME INFERIORE |
TCADIC | 88014 | TC ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO |
TCACC | 88016 | TC ADDOME COMPLETO CON E SENZA CONTRASTO |
TCADC | 88015 | TC DELL' ADDOME COMPLETO |
RXANC | 8826 | RX BACINO |
RXBSC | 88291 | RADIOGRAFIA DEGLI ARTI E DEL BACINO SOTTO CARICO |
TCBAC | 88385 | TC DEL BACINO |
ECOAC | 88761 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO |
ECOVA | 88762 | ECOGRAFIA DEI GROSSI VASI ADDOMINALI |
ECOAI | 88751 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE |
ECOAS | 88741 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni |
ECOMB | 88731 | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE |
ECOCU | 88791 | ECO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO |
ECOOST | 88792 | ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE |
ECOMU | 88793 | ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA |
ECOTE | 88796 | ECOGRAFIA TESTICOLARE |
RADIO | RADIOGRAMMA IN PIU' | |
ECOTIR | 88714 | DIAGNOSTICA DEL CAPO E DEL COLLO |
DIRAD | 8819 | RX DIRETTA ADDOME |
100 | 8783 | ISTEROSALPINGOGRAFIA |
RMCRA | 88911 | RM DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO |
RMCRAC | 88912 | RM DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO CON E SENZA CONTRASTO |
RMCOL | 88916 | RM DEL COLLO |
RMCOLC | 88917 | RM DEL COLLO CON E SENZA CONTRASTO |
RMTOR | 8892 | RM DEL TORACE CON E SENZA CONTRASTO |
RMTOR | 8892 | RM DEL TORACE |
RMTORC | 88921 | RM DEL TORACE CON E SENZA CONTRASTO |
RMAS | 88951 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE |
RMASC | 88952 | RM DELL'ADDOME SUPERIORE SENZA E CON CONTRASTO |
RMAI | 88954 | RM DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO |
RMAIC | 88955 | RM DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON CONTRASTO |
ARMAS | 88953 | ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE |
ARMAI | 88956 | ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE |
COPIA | RISTAMPA PELLICOLA / CD | |
ASSI | 88292 | RADIOGRAFIA ASSIALE DELLA ROTULA |
ARMIC | 88915 | ANGIO RM VASI INTRACRANICI |
RCERC | 88931 | RM RACHIDE CERVICALE CON MDC |
RLOMC | 88931 | RM LOMBOSACRALE CON MDC |
RDORC | 88931 | RM DORSALE CON MDC |
RMBACC | 88942 | RM BACINO CON MDC |
RMAND | 88941 | RM ANCA DESTRA |
RMANS | 88941 | RM ANCA SINISTRA |
RMCERV | 8893 | RM RACHIDE CERVICALE |
88913 | 88913 | RM MASSICCIO FACCIALE |
88914 | 88914 | RM MASSICCIO FACCIALE CON MDC |
88929 | RM MAMMARIA CON E SENZA MDC | |
88955 | RM MULTIPARAMETRICA CON E SENZA MDC | |
88955 | RM ADDOME SUPERIORE CON E SENZA MDC (COLANGIO RM) | |
88955 | RM ADDOME INFERIORE CON E SENZA MDC (DEFECO RM) | |
RMGMDC | 88942 | RM MUSCOLOSCHELETRICA CON MDC |
ARMCO | 88918 | ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO |
MDC | CONSULENZA ANESTESIOLOGICA | |
MOCL | 88992 | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X (LOMBARE,FEMORALE,ULTRADISTALE) |
MOCF | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X (FEMORALE) | |
MOCT | 88993 | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X (TOTAL BODY) |
ECOMBP | ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA BILATERALE | |
ECOCUP | ECO DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO | |
ISTERP | ISTEROSALPINGOGRAFIA | |
88929 | RM MAMMARIA CON E SENZA MDC |
Il nostro Centro eroga i principali esami di medicina nucleare che permettono di diagnosticare e monitorare malattie principalmente di interesse oncologico
MEDICINA NUCLEARE
ESAMI PRENOTABILI
CODICE | CODICE MINISTERIALE | DESCRIZIONE |
ANGIOCARDIO SCINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO | ||
SCINTIGRAFIA CARDIACA STUDIO QUANTITATIVO | ||
92.09.1 | 92.09.1 | TOMOSCINTIGRAFIA MIOCARDICA (PET) DI PERFUSIONE A RIPOSO E DOPO STIMOLO |
92.11.6 | 92.11.6 | TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (PET) QUALITATIVA |
92.18.6 | 92.18.6 | TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) FDG |
92182 | 92182 | SCINTIGRAFIA OSSEA |
92013 | 92013 | SCINTIGRAFIA TIROIDEA |
92033 | 92033 | SCINTIGRAFIA RENALE SEQUENZIALE |
92130 | 92130 | SCINTIGRAFIA PARATIROIDI |
92.18.6 | 92.18.6 | TOMOSCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA (PET) COLINA |
Tutti i servizi di Diagnostica per Immagini e Medicina Nucleare sono accreditati dalla Regione Campania e rispondono ai requisiti generali e specifici organizzatici, strutturali e procedurali più elevati previsti per il settore.
SERVIZIO CHECK-UP PERSONALIZZATI
I nostri pacchetti esami rappresentano una soluzione facile, completa e conveniente per un primo controllo della salute